단지정보 | 단지명칭 | 강동리버스트7단지 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 서울특별시 강동구 강일동 92-1 | |||
대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
구조방식 | 건폐율 | % | ||
시행회사 | 서울주택도시공사 | |||
시공회사 | (주)준제이엔씨,(주)큰빛종합건설 | |||
사업승인일 | 사업준공일 | |||
전화번호 | 02-429-4321 | 팩스번호 | 02-429-4322 | |
총세대수 | 1025 세대 | 층 수 | 지상 20 층 | |
동 수 | 2개 동 | |||
주차대수 | 대 | 난방방식 | 지역난방, 열병합 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
29A㎡, 29B㎡, 39A㎡, 39AS㎡, 39B㎡, 49A㎡, 49AS㎡, 49B㎡ / 59A㎡, 59B㎡, 59C㎡, 74A㎡, 74B㎡, 84A㎡, 84B㎡
|